收藏本站 联系我们 网站导航 English
www.nnbce.com
首页 下载专区 会员论坛
热点新闻
· 1月19日乙醇期货报价
· 1月18日乙醇期货报价
· 1月14日乙醇期货报价
· 1月13日乙醇期货报价
· 1月12日乙醇期货报价
· 1月10日乙醇期货报价
· 1月07日乙醇期货报价
· 1月06日乙醇期货报价
· 1月05日乙醇期货报价
· 1月04日乙醇期货报价
本周排行
 
您现在的位置:主页>信息中心>行业资讯>食用酒精>期货行情>
站内搜索
正文
1月20日乙醇期货报价
作者: 时间:2011-01-21 来源:NNBCE 南宁大宗商品交易所

CBOT(芝加哥期货交易所)变性燃料乙醇期货电子盘(ECBOT)报价
交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 时间 结算价 价格变化 成交量 前一日结算价 未平仓量
2011年2月 - - - 2.323 1月20日, 18:25 - - 311 2.323 782
2011年3月 - - - 2.336 1月20日, 18:28 - - 304 2.336 1405
2011年4月 - - - 2.359 1月20日, 18:35 - - 86 2.359 877
2011年5月 - - - 2.38 1月20日, 18:54 - - 57 2.38 486
2011年6月 - - - 2.398 1月20日, 16:14 - - 87 2.398 608
2011年7月 - - - 2.402 1月20日, 16:14 - - 66 2.402 813
2011年8月 - - - 2.388 1月20日, 16:14 - - 80 2.388 796
2011年9月 - - - 2.303 1月20日, 16:14 - - 36 2.303 438
2011年10月 - - - 2.233 1月20日, 16:14 - - 22 2.233 501
2011年11月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 14 2.175 488
2011年12月 - - - 2.171 1月20日, 16:14 - - 13 2.171 599
2012年1月 - - - 2.165 1月20日, 16:14 - - 8 2.165 220
2012年2月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
2012年3月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
2012年4月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
2012年6月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
2012年7月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
2012年9月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
2012年11月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
2013年12月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
2013年1月 - - - 2.175 1月20日, 16:14 - - 0 2.175 0
注:报价单位为美元/美式加仑(1美式加伦=3.79升),CBOT乙醇期货合约一手交易为29,000美式加仑。电子盘交易时间:芝加哥时间18:00-6:00,周日-周五。(信息来源:TFC Commodity Charts;编译:Cindy)。

[关闭本页]
常见问题 | 合作伙伴 | 英才招聘
 
版权所有:南宁大宗商品交易所
地址:广西南宁市民族大道100号西江大厦B座七楼
电话:0771-2260588 传真:0771-2260599
广西南博国际商贸有限公司提供系统支持
时力永联科技有限公司提供技术支持

网站ICP许可证:桂ICP备08268439105号