收藏本站 联系我们 网站导航 English
www.nnbce.com
首页 下载专区 会员论坛
热点新闻
· 美国与巴西乙醇价格(08.11.05
· 11日乙醇期货报价
· 12日乙醇期货报价
· 13日乙醇期货报价
· 14日乙醇期货报价
· 17日乙醇期货报价
· 18日乙醇期货报价
· 19日乙醇期货报价
本周排行
 
您现在的位置:主页>信息中心>行业资讯>食用酒精>期货行情>
站内搜索
正文
20日乙醇期货报价
作者: 时间:2008-11-21 来源:nnbce

CBOT(芝加哥期货交易所)变性燃料乙醇期货电子盘(ECBOT)报价
交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 时间 结算价 价格变化 成交量 前一日结算价
2008年12月 1.640 1.650 1.640 1.643 11月20日,16:42 1.643 -0.044 16 1.687
2009年1月 1.600 1.622 1.600 1.621 11月20日,16:42 1.621 -0.054 2 1.675
2009年2月 1.621 1.622 1.621 1.621 11月20日,16:42 1.621 -0.049 1 1.670
2009年3月 1.620 1.635 1.620 1.621 11月20日,16:42 1.621 -0.051 19 1.672
2009年4月 1.621 1.621 1.620 1.620 11月20日,16:42 1.620 -0.065 15 1.685
2009年5月 1.670 1.670 1.660 1.660 11月20日,16:42 1.660 -0.070 4 1.730
2009年6月 1.670 1.670 1.645 1.660 11月20日,16:42 1.660 -0.070 2 1.730
2009年7月 1.670 1.670 1.670 1.670 11月20日,16:42 1.670 -0.070 5 1.740
2009年8月 1.660 1.660 1.660 1.680 11月20日,16:42 1.680 -0.060 2 1.740
2009年9月 1.680 1.680 1.680 1.680 11月20日,16:42 1.680 -0.060 2 1.740
2009年10月 1.720 1.720 1.720 1.720 11月20日,16:42 1.720 -0.060 5 1.780
2009年11月 1.730 1.730 1.720 1.720 11月20日,16:42 1.720 -0.060 5 1.780
2009年12月 1.730 1.730 1.720 1.720 11月20日,16:42 1.720 -0.060 5 1.780
2010年1月 1.740 1.740 1.730 1.730 11月20日,16:42 1.730 -0.060 2 1.790
2010年2月   1.730 1.730 1.730 11月20日,16:42 1.730 -0.060 2 1.790
2010年3月   1.730 1.730 1.730 11月20日,16:42 1.730 -0.060 2 1.790
2010年4月   1.730 1.730 1.730 11月20日,16:42 1.730 -0.060 0 1.790
2010年5月   1.730 1.730 1.730 11月20日,16:42 1.730 -0.060 0 1.790
2010年6月   1.730 1.730 1.730 11月20日,16:42 1.730 -0.060 0 1.790
2010年7月   1.730 1.730 1.730 11月20日,16:42 1.730 -0.060 0 1.790
注:报价单位为美元/美式加仑(1美式加伦=3.79升),CBOT乙醇期货合约一手交易为29,000美式加仑。电子盘交易时间:芝加哥时间18:00-6:00,周日-周五。(信息来源:TFC Commodity Charts;编译:Cindy)。

[关闭本页]
营业执照 | 常见问题 | 合作伙伴 | 英才招聘
 
版权所有:南宁大宗商品交易所
地址:广西南宁市民族大道100号西江大厦B座七楼
电话:0771-2260588 传真:0771-2260599
广西南博国际商贸有限公司提供系统支持
时力永联科技有限公司提供技术支持

网站ICP许可证:桂ICP备08101128号