收藏本站 联系我们 网站导航 English
www.nnbce.com
首页 下载专区 会员论坛
热点新闻
· 20080304逸仙钢材交易市场钢材
· 鞍山线螺价格行情(08.05.19)
· 南宁螺纹钢现货(3月28日)
· 南宁螺纹钢现货行情(08.03.31
· 南宁螺纹钢现货(08.04.01)
· 南宁螺纹钢现货(08.04.02)
· 南宁螺纹钢现货(08.04.07)
· 螺纹钢现货行情(08.04.08)
· 螺纹钢现货行情(08.04.09)
· 螺纹钢现货行情(08.04.10)
本周排行
 
您现在的位置:主页>信息中心>行业资讯>黑色金属>现货行情>
站内搜索
正文
南宁螺纹钢现货(08.04.03)
作者: 时间:2008-04-03 来源:nnbce

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
螺纹钢 12 HRB335 柳钢 5400
螺纹钢 14 HRB335 柳钢 5350
螺纹钢 12 HRB335 萍钢 5240
螺纹钢 14 HRB335 萍钢 5170
螺纹钢 12 HRB335 冷钢 5200
螺纹钢 16 HRB335 万鑫 5020
螺纹钢 16 HRB335 德钢 5050
螺纹钢 16 HRB335 昆钢 5080
螺纹钢 16 HRB335 攀钢 5030
螺纹钢 16 HRB335 冷钢 5080
螺纹钢 16 HRB335 水钢 5100
螺纹钢 16 HRB335 萍钢 5100
螺纹钢 18 HRB335 柳钢 5230
螺纹钢 18 HRB335 万鑫 5020
螺纹钢 18 HRB335 德钢 5050
螺纹钢 18 HRB335 昆钢 5080
螺纹钢 18 HRB335 攀钢 5030
螺纹钢 18 HRB335 冷钢 5080
螺纹钢 18 HRB335 水钢 5100
螺纹钢 18 HRB335 萍钢 5100
螺纹钢 22 HRB335 柳钢 5230
螺纹钢 22 HRB335 万鑫 5020
螺纹钢 22 HRB335 德钢 5050
螺纹钢 22 HRB335 昆钢 5080
螺纹钢 22 HRB335 攀钢 5030
螺纹钢 22 HRB335 冷钢 5080
螺纹钢 22 HRB335 水钢 5100
螺纹钢 22 HRB335 萍钢 5100
螺纹钢 20 HRB335 柳钢 5230
螺纹钢 20 HRB335 万鑫 5020
螺纹钢 20 HRB335 德钢 5050
螺纹钢 20 HRB335 昆钢 5080
螺纹钢 20 HRB335 攀钢 5030
螺纹钢 20 HRB335 冷钢 5080
螺纹钢 20 HRB335 水钢 5100
螺纹钢 20 HRB335 萍钢 5100
螺纹钢 25 HRB335 柳钢 5230
螺纹钢 25 HRB335 万鑫 5020
螺纹钢 25 HRB335 德钢 5050
螺纹钢 25 HRB335 昆钢 5080
螺纹钢 25 HRB335 攀钢 5030
螺纹钢 25 HRB335 冷钢 5080
螺纹钢 25 HRB335 水钢 5100
螺纹钢 25 HRB335 萍钢 5100

  

  

注:本交易所通过网站及相关软件发布的有关行情、信息等仅作参考之用,不构成对交易商进行电子交易的任何指引,由此发生的风险由交易商自行承担。任何个人包括且不限于交易商、中心工作人员对外发表的对大宗商品交易的阶段性行情、走势分析、评论,均系个人行为,与交易所无关。

 

[关闭本页]
常见问题 | 合作伙伴 | 英才招聘
 
版权所有:南宁大宗商品交易所
地址:广西南宁市民族大道100号西江大厦B座七楼
电话:0771-2260588 传真:0771-2260599
广西南博国际商贸有限公司提供系统支持
时力永联科技有限公司提供技术支持

网站ICP许可证:桂ICP备08101128号