收藏本站 联系我们 网站导航 English
www.nnbce.com
首页 下载专区 会员论坛
热点新闻
· 螺纹钢中远期行情(08.04.02)
· 螺纹钢与食糖远期行情综述(08
· 螺纹钢中远期行情(08.04.03)
· 螺纹钢中远期行情(08.04.07)
· 螺纹钢中远期行情(08.04.08)
· 螺纹钢中远期行情(08.04.09)
· 螺纹钢中远期行情(08.04.10)
· 螺纹钢中远期行情(08.04.15)
· 上海大宗钢铁电子交易中心最新
· 螺纹钢中远期行情(08.04.17)
本周排行
 
您现在的位置:主页>信息中心>行业资讯>黑色金属>期货行情>
站内搜索
正文
螺纹钢中远期行情(08.10.10)
作者: 时间:2008-10-10 来源:nnbce

信息来源:上海大宗钢铁电子交易中心     10月10日
代码 品种名 现价 现量 涨跌 买入 买入量 卖出 卖出量 均价 成交量 订货量 最高 最低 前均价 今开
L0810 螺纹钢 3500 0 -174 0 0 0 0 3500 10 190 3500 3500 3674 3500
L0811 螺纹钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 3933 0
L0812 螺纹钢 3530 0 -190 0 0 3580 50 3610 385 420 3810 3520 3720 3810
L0901 螺纹钢 3400 0 -200 0 0 3520 10 3621 50 240 3790 3400 3600 3790
L0902 螺纹钢 3680 0 -100 0 0 3700 20 3680 20 70 3680 3680 3780 3680
RB0810 热卷板B 3630 0 -148 3578 10 3650 450 3639 6540 3920 3800 3578 3778 3600
RB0811 热卷板B 3540 0 -92 3540 480 3579 400 3518 9210 18960 3749 3432 3632 3749
RB0812 热卷板B 3552 0 -106 3552 10 3563 10 3532 89370 104240 3709 3458 3658 3680
RB0901 热卷板B 3550 0 -113 3548 10 3550 30 3527 2E+05 116970 3680 3463 3663 3680
RB0902 热卷板B 3530 0 -100 3530 30 3550 10 3528 7920 6490 3680 3450 3630 3680
XA0810 高线 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 0
XA0811 高线 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5800 0
XA0812 高线 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 0
XA0901 高线 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 0
XA0902 高线 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050 0

[关闭本页]
营业执照 | 常见问题 | 合作伙伴 | 英才招聘
 
版权所有:南宁大宗商品交易所
地址:广西南宁市民族大道100号西江大厦B座七楼
电话:0771-2260588 传真:0771-2260599
广西南博国际商贸有限公司提供系统支持
时力永联科技有限公司提供技术支持

网站ICP许可证:桂ICP备08101128号