收藏本站 联系我们 网站导航 English
www.nnbce.com
首页 下载专区 会员论坛
热点新闻
· 3月6日食糖主产区现货报价情况
· 糖市上周末报价简况
· 3月10日食糖现货行情
· 11日下午主产区现货报价综述
· 各地区白砂糖价格(3月28日)
· 国内各地白砂糖现货行情(08.0
· 白砂糖现货行情(08.04.01)
· 白砂糖现货行情(08.04.02)
· 白砂糖现货行情(08.04.03)
· 白砂糖现货行情(08.04.07)
本周排行
 
您现在的位置:主页>信息中心>行业资讯>白砂糖>现货行情>
站内搜索
正文
各地糖现货价格(08.10.10)
作者: 时间:2008-10-10 来源:nnbce

信息来源:中国食糖网       08/10/10   单位:人民币元/吨
  地区 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 备注
主产区 南宁 2680-2730 0 -80 -110 站台报价
柳州 2660 -10 -60 -120 站台报价
昆明 2630 0 -70 -130 仓库报价
甸尾 2550 -10 -90 -150 仓库报价
湛江 2700 -10 -60 -120 仓库报价
乌鲁木齐 3000-3050 0 -30 -100 -
西南区 成都 2700 -30 -80 -200 云南糖
重庆 2830 0 -30 -130 云南糖
中南区 郑州 2900 0 -40 -90 广西糖
武汉 2870 -10 -70 -110 广西糖
长沙 2830-2840 0 -60 -110 广西糖
广州 2760 -20 -70 -100 湛江糖、广西糖
东莞 2780 0 -70 -100 湛江、广西糖
汕头 2770 -10 -70 -130 海南、湛江、广西糖
华东区 上海 2970 -30 -80 -110 广西糖
杭州 2980 0 -50 -70 广西糖报价
义乌 2950 0 -10 -70 广西糖
宁波 2960-2980 -20 -70 -120 广东糖
合肥 2950 0 -30 -90 广西糖
蚌埠 2950-2960 0 -40 -90 广西糖
济南 3010-3020 0 -70 -120 广西糖
青州 2970 0 -50 -160 广西糖
青岛 2930-2940 0 -60 -120 海南糖、广西糖
南京 2980 -40 -100 -140 海南糖、广西糖
福州 2880 0 -80 -140 广东糖
晋江 2850 0 -50 -100 海南糖、广东糖、广西糖
华北区 廊坊 3000 0 -50 -100 广西糖
北京 2900-2950 -10 -150 -180 广西糖
天津 2840-2850 -10 -140 -160 广东、广西糖港口价
石家庄 2970 -10 -50 -170 广西糖
西北区 西安 2840 0 -60 -190 云南糖
东北区 鲅鱼圈 2850 -20 -130 -150 广西糖
哈尔滨 2940 -20 -130 -170 广西糖
长春 2935 -20 -130 -170 广西糖

[关闭本页]
营业执照 | 常见问题 | 合作伙伴 | 英才招聘
 
版权所有:南宁大宗商品交易所
地址:广西南宁市民族大道100号西江大厦B座七楼
电话:0771-2260588 传真:0771-2260599
广西南博国际商贸有限公司提供系统支持
时力永联科技有限公司提供技术支持

网站ICP许可证:桂ICP备08101128号