收藏本站 联系我们 网站导航 English
www.nnbce.com
首页 下载专区 会员论坛
热点新闻
· 3月6日食糖主产区现货报价情况
· 糖市上周末报价简况
· 3月10日食糖现货行情
· 11日下午主产区现货报价综述
· 各地区白砂糖价格(3月28日)
· 国内各地白砂糖现货行情(08.0
· 白砂糖现货行情(08.04.01)
· 白砂糖现货行情(08.04.02)
· 白砂糖现货行情(08.04.03)
· 白砂糖现货行情(08.04.07)
本周排行
 
您现在的位置:主页>信息中心>行业资讯>白砂糖>现货行情>
站内搜索
正文
各地糖现货价格(08.06.03)
作者: 时间:2008-06-03 来源:nnbce

信息来源:中国食糖网       08/06/03   单位:人民币元/吨
  地区 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 备注
主产区 南宁 3250 0 0 -50 站台报价
柳州 3230 -20 10 -70 站台报价
昆明 3160 -20 10 -40 仓库报价
甸尾 3140 0 20 -40 仓库报价
湛江 3270 0 20 -130 仓库报价
乌鲁木齐 3380-3400 0 -20 -60
西南区 成都 3400 0 20 20 云南糖
重庆 3360 0 20 -10 云南糖
中南区 郑州 3450 0 20 -70 广西糖
武汉 3400 0 -20 -70 广西糖
长沙 3340-3450 0 0 -80 广西糖
广州 3330 -40 -20 -90 湛江糖
东莞 3330-3340 0 -20 -60 湛江、广西糖
汕头 3360 0 10 -80 海南、湛江、广西糖
华东区 上海 3450 0 -10 -100 广西糖
杭州 3440 0 0 -60 广西糖
义乌 3450 0 20 -30 云南、广西糖
宁波 3480 0 30 -50 广东糖
合肥 3430 0 10 -70 广西糖
蚌埠 3450 0 10 -70 广西糖
济南 3530 0 10 -30 广西糖
青州 3490-3500 0 10 -40 广西糖
青岛 3440 0 10 -60 海南糖、广西糖
南京 3460-3470 0 0 -80 海南糖、广西糖
福州 3460-3470 0 0 -40 广东糖
晋江 3420 0 0 -60 海南糖、广东糖、广西糖
华北区 廊坊 3550 0 -10 -30 广西糖
北京 3510-3540 -30 -40 -70 广西糖
天津 3480 0 10 -20 广东、广西糖港口价
石家庄 3490-3500 0 -10 -60 云南、广西糖
西北区 西安 3460 -10 10 0 云南糖
东北区 鲅鱼圈 3450-3470 0 20 -50 广东、广西糖
哈尔滨 3550 0 20 -50 广东、广西糖
长春 3530 0 20 -50 广东、广西糖

[关闭本页]
营业执照 | 常见问题 | 合作伙伴 | 英才招聘
 
版权所有:南宁大宗商品交易所
地址:广西南宁市民族大道100号西江大厦B座七楼
电话:0771-2260588 传真:0771-2260599
广西南博国际商贸有限公司提供系统支持
时力永联科技有限公司提供技术支持

网站ICP许可证:桂ICP备08101128号